x
Valg
EU-Valg 2009.
Folketingsvalg 2007
Folketingsvalg 2005.
Folkeafstemning om
selvstændighed 2005.
Kommunevalg 2005
Kommunalvalg 17. november 2009.
| Fanø |
81,1 |
|||
| På Valg | Stemmer |
% |
Valgte |
+/- |
| Socialdemokratiet | 343 | 16,5 | 2 | +1 |
| Radikale | 129 | 6,2 | 0 | - |
| Konservative | 311 | 14,9 | 2 | -1 |
| SF | 291 | 14,0 | 1 | +1 |
| Fanø Borgerliste | 77 | 3,7 | 0 | - |
| Miljølisten | 190 | 9,1 | 1 | -2 |
| Venstre | 716 | 34,2 | 5 | +3 |
| Blanke, ugyldige | 36 | 1,7 | ||
| Stemmer ialt | 2.093 | |||
| Sofavælgere | 487 | 18,9 | ||
Esbjerg: 1 valgt = 1758 stemmer.
Fanø: 1 valgt = 189 stemmer.
EU-valg og grundlovsændring 7. juni 2009.
| Eu-valg | Danmark |
59,5 |
Man- | Fanø |
66,3 |
|
| Partier | Stemmer |
% |
dater | Stemmer |
% |
|
| Socialdemokratiet | 503.982 | 12,4 | 4 | 271 | 10,8 | |
| Radikale Venstre | 100.011 | 2,5 | 77 | 3,1 | ||
| Konservative folkeparti | 297.033 | 7,3 | 1 | 132 | 5,3 | |
| Socialistisk Folkeparti | 371.197 | 9,1 | 2 | 341 | 13,6 | |
| Liberal Alliance | 13.896 | 0,3 | 4 | 0,2 | ||
| JuniBevægelsen | 55.395 | 1,4 | 53 | 2,1 | ||
| Folkebevægelsen mod EU | 168.035 | 4,1 | 1 | 174 | 6,9 | |
| Dansk Folkeparti | 357.776 | 8,8 | 2 | 232 | 9,2 | |
| Venstre | 473.934 | 11,7 | 3 | 315 | 12,5 | |
| Blanke, ugyldige og andre | 73.223 | 1,8 | 66 | 2,6 | ||
| Sofavælgere | 1.642.380 | 40,5 | 847 | 33,7 | ||
| Afgivne stemmer ialt | 2.414.482 | 1.636 | 66,3 | |||
| Stemmeberettigede | 4.056.862 | 2.512 |
| Afstemning om ligeberettigelse i kongehuset | Danmark | Fanø |
65,6 |
|||
| Stemmer |
% |
Stemmer |
% |
|||
| For | 1.847.540 | 44,9 | 1.167 | 46,8 | ||
| Imod | 315.554 | 7,7 | 252 | 10,1 | ||
| Blanke/ugyldige | 218.973 | 5,3 | 217 | 8,7 | ||
| Sofavælgere | 1.732.328 | 42,1 | 858 | 34,4 | ||
| Stemmeberettigede | 4.114.395 | 2.494 |
| Folketingsvalg | Danmark | Man- | Fanø |
|
||
| Parti | Stemmer |
% |
dater | + / - | Stemmer |
% |
| Socialdemokratiet | 881.037 | 25,5 | 45 | - 2 | 515 | 23,3 |
| Radikale Venstre | 177.161 | 5,1 | 9 | - 8 | 92 | 4,2 |
| Konservative folkeparti | 359.975 | 10,4 | 18 | 184 | 8,3 | |
| Socialistisk Folkeparti | 450.975 | 13,0 | 23 | + 12 | 376 | 17,0 |
| Kristendemokraterne | 30.013 | 0,9 | 13 | 0,6 | ||
| Dansk Folkeparti | 479.532 | 13,9 | 25 | + 1 | 311 | 14,0 |
| Venstre | 908.472 | 26,2 | 46 | - 6 | 619 | 28,0 |
| Ny Alliance | 97.295 | 2,8 | 5 | + 5 | 58 | 2,6 |
| Enhedslisten | 74.982 | 2,2 | 4 | - 1 | 46 | 2,1 |
| Blanke, ugyldige og andre | 22 | |||||
| Sofavælgere | 231 | |||||
| Grønland | 2 | |||||
| Færøerne | 2 | |||||
| Afgivne stemmer ialt | 3.459.414 |
86,6 |
2.236 |
90,8 |
Folketingsvalg 8. februar 2005
| Folketingsvalg | Danmark |
84,5 |
Man- | Fanø |
87,4 |
|
| Parti | Stemmer |
% |
dater | + / - | Stemmer |
% |
| Socialdemokratiet | 867.350 | 25,8 | 47 | -5 | 481 | 22,6 |
| Radikale Venstre | 308.212 | 9,2 | 17 | 8 | 182 | 8,6 |
| Konservative folkeparti | 344.886 | 10,3 | 18 | 2 | 188 | 8,8 |
| Centrum Demokraterne | 33.880 | 1,0 | 0 | 0 | 14 | 0,7 |
| Socialistisk Folkeparti | 201.047 | 6,0 | 11 | -1 | 194 | 9,1 |
| Kristendemokraterne | 58.071 | 1,7 | 0 | -4 | 30 | 1,4 |
| Minoritetspartiet | 8.850 | 0,3 | 0 | 0 | 6 | 0,3 |
| Dansk Folkeparti | 444.948 | 13,3 | 24 | 2 | 271 | 12,7 |
| Venstre | 974.637 | 29,0 | 52 | -4 | 639 | 30,1 |
| Enhedslisten | 114.123 | 3,4 | 6 | 2 | 100 | 4,7 |
| Blanke, ugyldige og andre | 26.545 | 21 | ||||
| Sofavælgere | 622.826 | 306 | ||||
| Grønland | 2 | |||||
| Færøerne | 2 | |||||
| Afgivne stemmer ialt | 3.383.469 | 100 | 179 | 2.126 | 100 |
| Fanø |
80,2 |
Vælgere 2.492 | ||
| På Valg | Stemmer |
% |
Valgte |
+/- |
| Fanø Listen | 263 | 13,2 | 1 | |
| Konservative | 423 | 21,2 | 3 | |
| Miljølisten | 532 | 26,6 | 3 | |
| Socialdemokratiet på Fanø | 280 | 14.0 | 1 | |
| Venstre | 355 | 17,8 | 2 | |
| Ø-Gruppen | 146 | 7,3 | 1 | |
| Blanke, ugyldige | 11 | |||
| Stemmer ialt | 1.999 | 100 | ||
| Sofavælgere | 482 | 19,3 | ||
Folkeafstemning om selvstændighed d. 28-04-05.
| Valg | Stemmer | % |
| For selvstændighed | 1.405 | 65,3 |
| For Esbjerg | 747 | 34,7 |
| Ugyldig eller blank. | 29 | |
| For sofa | 322 | |
| Antal vælgere der valgte. | 2.181 | 87,1 |
| Antal vælgere. | 2.503 |